Point
顔認証システム導入で鍵不要のスマートな入館が可能。ホームIoT搭載でスマホから室内設備の操作もでき、快適で利便性の高い暮らしを実現できます。
賃料・初期費用
| 賃料 | 19万4000円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / 15,000円 / – |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
SOLASIA residence 武蔵小山の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | CLタンス、ネット使用料不要、高速ネット対応、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水) | ||
| 特徴 | 宅配BOX、メールボックス、モニタ付オートロック、オートロック | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:無 |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
0000033883
SOLASIA residence 武蔵小山の物件詳細
| 物件名 | SOLASIA residence 武蔵小山 303 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区 小山2丁目11-6 | ||
| 交通 | 東急目黒線 武蔵小山駅 徒歩8分 | ||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 15戸 | 築年月 | 新築 2025年11月 |
| 間取り | 1LDK(LDK11.65、洋室4.36) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 36.9㎡ / – / 242㎡ | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 3階 / 4階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
SOLASIA residence 武蔵小山の費用・契約情報
| 賃料 | 19万4000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 15,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | カギ交換費用(税込):27,500円 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| その他費用 | 敷金:ペット飼育の場合は、1匹につき1ヶ月積増し | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:エポス少額短期保険 料金:20,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)エポスカード【個人】初回保証料:月次総賃料等の60% 以降月次保証料:月次総賃料等の1.5%【法人】初回保証料:月次総賃料等の60% 以降月次保証料:月次総賃料等の1.5% | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット可、法人可、二人入居可 | ||
| 備考 | |||
SOLASIA residence 武蔵小山のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000033883 | 物件管理コード | 1103011257030000041345 |
| 情報更新日 | 2026年05月12日 | 次回更新日 | 2026年06月11日 |
SOLASIA residence 武蔵小山の広告主情報
| 店舗名称 | サンキュー産業株式会社 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都大田区山王2丁目17-4 ベルメゾン山王106 | 電話番号 | 03-5718-3881 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(8)第62040号 | 不動産会社コード | 2003552 |
| 加盟団体名 | (公社)全日本不動産協会会員 / (公社)不動産保証協会会員 | ||
