ヴィラ・エスポワール蒲田の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | システムキッチン、温水洗浄便座、バス・トイレ別、シューズボックス、ネット使用料不要、BS、フローリング、TVインターホン、室内洗濯機置場、インターホン、照明付き、給湯、ガス給湯、ロフト、ガス(プロパン)、エアコン | ||
| 特徴 | デザイナーズ、最上階 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:無 |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
0000033845
ヴィラ・エスポワール蒲田の物件詳細
| 物件名 | ヴィラ・エスポワール蒲田 202 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区 西六郷1丁目1番17号 | ||
| 交通 | 京浜東北線 蒲田駅 徒歩9分 東急池上線 蒲田駅 徒歩9分 東急多摩川線 蒲田駅 徒歩9分 |
||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | 12戸 | 築年月 | 2017年11月(築8年) |
| 間取り | 1R(洋室4.9畳、ロフト3.2畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 12.57㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
ヴィラ・エスポワール蒲田の費用・契約情報
| 賃料 | 7万3000円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 4,000円 / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0円 / 0円 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 |
クリーニング費用:44,000円 室内消毒料:19,800円 仲介業者請求事務手数料:16,500円 トクトクプラス:18,700円 |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)保証会社/シノケンコミュニケーションズ加入必須【初回保証料】○連保有→賃料30%or最低保証料30,000円のどちらか高い金額 ●連保無→賃料計100%【年毎更新料】15,000円or20,000円 | ||
| 現況 | 退去予定 | 入居時期 | 2026年6月中旬 予定 |
| 入居条件 | ペット不可、楽器使用不可、二人入居不可 | ||
| 備考 | |||
ヴィラ・エスポワール蒲田のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000033845 | 物件管理コード | 1103011257030000041307 |
| 情報更新日 | 2026年05月18日 | 次回更新日 | 2026年06月17日 |
ヴィラ・エスポワール蒲田の広告主情報
| 店舗名称 | サンキュー産業株式会社 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都大田区山王2丁目17-4 ベルメゾン山王106 | 電話番号 | 03-5718-3881 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(8)第62040号 | 不動産会社コード | 2003552 |
| 加盟団体名 | (公社)全日本不動産協会会員 / (公社)不動産保証協会会員 | ||
