ステージグランデ蒲田の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 24時間ゴミ出し可、給湯、追い焚き風呂、TVインターホン、温水洗浄便座、BS、フローリング、CS、クローゼット、システムキッチン、浴室乾燥、ネット使用料不要、シューズボックス、3口以上コンロ、CATV、ガスコンロ設置済、バス・トイレ別、シャワー、バス有、室内洗濯機置場、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 分譲タイプ、外壁タイル張り、宅配BOX、防犯カメラ、オートロック、角住戸 | ||
| 光ファイバー | 有 | エレベーター | 有り |
| 駐車場 |
状況:空無 価格:駐車場無料 |
||
| 周辺施設 | その他:まいばすけっと西蒲田7丁目店 149m | ||
お問い合わせ番号
0000033753
ステージグランデ蒲田の物件詳細
| 物件名 | ステージグランデ蒲田 603 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区 西蒲田8丁目10-11 | ||
| 交通 | 京浜東北線 蒲田駅 徒歩7分 東急池上線 蓮沼駅 徒歩5分 東急多摩川線矢口渡駅 徒歩12分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 2006年11月(築19年) |
| 間取り | 1LDK(洋室5.8畳、LDK10.3畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 44.63㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 6階 / 7階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
ステージグランデ蒲田の費用・契約情報
| 賃料 | 17万円 | 管理費/共益費/雑費 | 10,000円 / 0円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / 1ヶ月 (解約時) | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 鍵交換代金:22,000円 | 更新料 | 1ヶ月 |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 料金:22,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)その他:月額:800円、初回保証料:月額費用の40%・外国籍の方はGTN使用、初回保証料50%~100%+月額1,330円(最低保証料20,000円) | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 2026年5月下旬 |
| 入居条件 | ペット不可 | ||
| 備考 | |||
ステージグランデ蒲田のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000033753 | 物件管理コード | 1103011257030000041217 |
| 情報更新日 | 2026年05月18日 | 次回更新日 | 2026年06月17日 |
ステージグランデ蒲田の広告主情報
| 店舗名称 | サンキュー産業株式会社 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都大田区山王2丁目17-4 ベルメゾン山王106 | 電話番号 | 03-5718-3881 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(8)第62040号 | 不動産会社コード | 2003552 |
| 加盟団体名 | (公社)全日本不動産協会会員 / (公社)不動産保証協会会員 | ||
