レピドール福田Ⅰの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 敷地内ゴミ置き場、収納有、洗面所独立、インターホン、追い焚き風呂、TVインターホン、収納2ヶ所、温水洗浄便座、BS、フローリング、CS、トイレ有、シューズボックス、CATV、バス・トイレ別、脱衣所、室内洗濯機置場、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | メールボックス、防犯カメラ、2F以上、オートロック | ||
| 光ファイバー | 有 | エレベーター | 有り |
| 駐車場 |
状況:要問合せ 価格:27,500円 〜 33,000円 特徴:平置、駐輪場有り |
||
| 周辺施設 |
ドラッグストア:ドラッグダイシン 2877m 総合病院:野木村医院 3211m コンビニ:セブンイレブン 墨田菊川店 3159m ドラッグストア:山村薬局 3211m ドラッグストア:どらっぐぱぱす菊川店 3249m スーパー:オオゼキ 菊川店 3241m スーパー:【12/17オープン】マルエツ 菊川店 3270m コンビニ:ファミリーマート 菊川駅前店 3305m スーパー:ローソンストア100 墨田菊川三丁目店 3302m |
||
お問い合わせ番号
0000035857
レピドール福田Ⅰの物件詳細
| 物件名 | レピドール福田Ⅰ 209 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都江東区 南砂2丁目37-1 | ||
| 交通 | 東京メトロ東西線 南砂町駅 徒歩6分 東京メトロ東西線 東陽町駅 徒歩10分 京葉線 潮見駅 徒歩30分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1990年3月(築36年) |
| 間取り | 3DK | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 60㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 8階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
レピドール福田Ⅰの費用・契約情報
| 賃料 | 19万円 | 管理費/共益費/雑費 | 10,000円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | クリーニング代:80,300円 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 更新事務手数料 | 0.5ヶ月 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | 火災保険2.7万円・鍵交換費用3.3万円税込~・24時間サポート1.98万円税込・事務手数料1.98万円税込・消臭消毒2.5万円税込・更新時事務手数料0.5か月・短期違約金有 | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | |||
| 保証会社 | 保証会社(必須)初回100%年更新1.1万円(アーク株式会社等) | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所不可、法人可、ルームシェア不可、二人入居可、子供可 | ||
| 備考 | |||
レピドール福田Ⅰのその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000035857 | 物件管理コード | 1103011257030000043304 |
| 情報更新日 | 2026年09月07日 | 次回更新日 | 2026年10月07日 |
レピドール福田Ⅰの広告主情報
| 店舗名称 | サンキュー産業株式会社 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都大田区山王2丁目17-4 ベルメゾン山王106 | 電話番号 | 03-5718-3881 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(8)第62040号 | 不動産会社コード | 2003552 |
| 加盟団体名 | (公社)全日本不動産協会会員 / (公社)不動産保証協会会員 | ||
