レジディア芝浦の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 24時間ゴミ出し可、クローゼット、システムキッチン、給湯、3口以上コンロ、追い焚き風呂、バス・トイレ別、TVインターホン、BS、室内洗濯機置場、エアコン | ||
| 特徴 | 宅配BOX、防犯カメラ、リノベーション、オートロック | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 |
状況:空無 価格:駐車場無料 特徴:駐輪場有り、バイク置き場有り |
||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
0000035687
レジディア芝浦の物件詳細
| 物件名 | レジディア芝浦 1403 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区 芝浦4丁目18-30 | ||
| 交通 | JR山手線 田町駅 徒歩12分 都営三田線 三田駅 徒歩14分 JR山手線品川駅 徒歩21分 |
||
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 154戸 | 築年月 | 1991年9月(築35年) |
| 間取り | 2LDK(洋室4.7畳、洋室7.1畳、和室6畳、DK7.6畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 61.6㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 14階 / 15階建 | 向き | 東 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
レジディア芝浦の費用・契約情報
| 賃料 | 29万3000円 | 管理費/共益費/雑費 | 25,000円 / 0円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / 0ヶ月 | 敷金積み増し | |
| その他一時金 |
室内清掃費用:108,350円 鍵交換代金:22,000円 |
更新料 | 1ヶ月 |
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 料金:21,500円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)【IRS③】IUCレジデンシャルサポート:初回契約時:40%、更新時:10,000円、月額:1,000円、※保証会社の更新は1年毎となります | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 相談 |
| 入居条件 | ペット不可 | ||
| 備考 | |||
レジディア芝浦のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000035687 | 物件管理コード | 1103011257030000043133 |
| 情報更新日 | 2026年09月07日 | 次回更新日 | 2026年10月07日 |
レジディア芝浦の広告主情報
| 店舗名称 | サンキュー産業株式会社 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都大田区山王2丁目17-4 ベルメゾン山王106 | 電話番号 | 03-5718-3881 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(8)第62040号 | 不動産会社コード | 2003552 |
| 加盟団体名 | (公社)全日本不動産協会会員 / (公社)不動産保証協会会員 | ||
