賃料・初期費用
| 賃料 | 7万2000円 | 管理費 / 共益費 / 雑費 | – / 2,000円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | 保証金 / 敷引 / 償却 | – / – / – |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
アップヒルズ西馬込の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ガスコンロ設置済、2口コンロ、システムキッチン、バス・トイレ別、シャワー、洗面台、温水洗浄便座、クローゼット、シューズボックス、室内洗濯機置場、TVインターホン、シャッター、給湯、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | メールボックス、ダブルロック | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
スーパー:東急ストア 上池台店 703m コンビニ:ファミリーマート サンズ大田西馬込店 159m レストラン:すき家 上池台三丁目店 755m レストラン:ジョナサン 西馬込店 632m 総合病院:どうどうクリニック 689m 警察署・交番:池上警察署西馬込交番 543m スーパー:DAISO 上池台東急ストア店 692m |
||
お問い合わせ番号
0000034854
アップヒルズ西馬込の物件詳細
| 物件名 | アップヒルズ西馬込 102 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都大田区 西馬込2丁目12-4 | ||
| 交通 | 都営浅草線 西馬込駅 徒歩8分 | ||
| 構造 | 軽量鉄骨 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | 6戸 | 築年月 | 2006年8月(築19年) |
| 間取り | 1K | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 20.47㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 1階 / 2階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
アップヒルズ西馬込の費用・契約情報
| 賃料 | 7万2000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 2,000円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 |
安心入居サポート代:1,100円 保険料相当額:900円 |
敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 |
駐輪シール代※台数制限有:1,100円 鍵交換費用:44,000円 |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)日本セーフティー初回50%(継続保証委託料有13,000円) | ||
| 現況 | 居住中 | 入居時期 | 2026年7月中旬 |
| 入居条件 | ペット不可、二人入居不可 | ||
| 備考 | |||
アップヒルズ西馬込のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000034854 | 物件管理コード | 1103011257030000042313 |
| 情報更新日 | 2026年06月29日 | 次回更新日 | 2026年07月29日 |
アップヒルズ西馬込の広告主情報
| 店舗名称 | サンキュー産業株式会社 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都大田区山王2丁目17-4 ベルメゾン山王106 | 電話番号 | 03-5718-3881 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(8)第62040号 | 不動産会社コード | 2003552 |
| 加盟団体名 | (公社)全日本不動産協会会員 / (公社)不動産保証協会会員 | ||
